| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.3660 | 0.50 |
| 1W | 1.5270 | 3.70 |
| 2W | 1.5960 | 0.30 |
| 1M | 1.5546 | 0.10 |
| 3M | 1.5947 | 0.21 |
| 6M | 1.6099 | 0.05 |
| 9M | 1.6189 | 0.51 |
| 1Y | 1.6337 | 0.33 |
帮助中心
MORE <
快捷试算


0.50
0.05
客服电话
0371-68064970