| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.2790 | 0.40 |
| 1W | 1.4510 | 1.90 |
| 2W | 1.5090 | 0.90 |
| 1M | 1.5250 | 0.10 |
| 3M | 1.5850 | 0.10 |
| 6M | 1.6240 | 0.10 |
| 9M | 1.6410 | 0.00 |
| 1Y | 1.6510 | 0.00 |
帮助中心
MORE <
快捷试算


0.40
1.90
客服电话
0371-68064970