| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.3030 | 0.10 |
| 1W | 1.4310 | 0.50 |
| 2W | 1.5100 | 0.70 |
| 1M | 1.5230 | 0.20 |
| 3M | 1.5810 | 0.10 |
| 6M | 1.6230 | 0.30 |
| 9M | 1.6410 | 0.00 |
| 1Y | 1.6500 | 0.00 |
帮助中心
MORE <
快捷试算


0.10
0.70
客服电话
0371-68064970